Producto

Tipo Prod
Válvulas
Producto
3312-A
Descripción Valor
ADM / ESC ADM
[α] Angulo (º) 45
[d] Diám. Vástago (mm) 7.96
[D] Diám. Cabeza (mm) 37.95
[L] Largo Total (mm) 91.35

NOTA:

Motor Marca Modelo Años
L4, (1.6 Lts.), SOHC, GAS, 8 Valve AUDI GOLF 1993 - 1998
L4, (1.6 Lts.), SOHC, GAS, 8 Valve AUDI SENDA 1993 - 1998
L4, (1.6 Lts.), SOHC, GAS, 8 Valve AUDI GOL 1993 - 1998
L4, (1.6 Lts.), SOHC, GAS, 8 Valve AUDI SAVEIRO 1993 - 1998
L4, (1.8 Lts.), SOHC, GAS, 8 Valve AUDI GOLF 1993 - 1998
L4, (1.8 Lts.), SOHC, GAS, 8 Valve AUDI SENDA 1993 - 1998
L4, (1.8 Lts.), SOHC, GAS, 8 Valve AUDI GOL 1993 - 1998
L4, (1.8 Lts.), SOHC, GAS, 8 Valve AUDI SAVEIRO 1993 - 1998
L4, (1.8 Lts.), SOHC, GAS, 8 Valve AUDI PASSAT 1993 - 1998
L4, (2.0 Lts.), SOHC, GAS, 8 Valve AUDI PASSAT 1993 - 1998
L4, (2.0 Lts.), SOHC, GAS, 8 Valve AUDI SAVEIRO 1993 - 1998
L4, (2.0 Lts.), SOHC, GAS, 8 Valve AUDI GOL 1993 - 1998
L4, (2.0 Lts.), SOHC, GAS, 8 Valve AUDI SENDA 1993 - 1998
L4, (2.0 Lts.), SOHC, GAS, 8 Valve AUDI GOLF 1993 - 1998
L4, (1.6 Lts.), 1595 C.C., 8 Valve SEAT TOLEDO -
L4, (1.8 Lts.), 1781 C.C., 8 Valve VOLKSWAGEN SCIROCCO 1993 -
L4, (1.8 Lts.), 1781 C.C., 8 Valve VOLKSWAGEN GOLF 1993 -
L4, (1.8 Lts.), 1781 C.C., 8 Valve VOLKSWAGEN PASSAT 1988 -
L4, (1.8 Lts.), 1781 C.C., 8 Valve VOLKSWAGEN GOL 1981 - 1990
L4, (1.8 Lts.), 1781 C.C., 8 Valve VOLKSWAGEN SAVEIRO 1993 -
L4, (1.8 Lts.), 1781 C.C., 8 Valve VOLKSWAGEN GOLF 93 1993 -
L4, (1.8 Lts.), 1781 C.C., 8 Valve VOLKSWAGEN ESCORT 1993 -
L4, (1.8 Lts.), 1781 C.C., 8 Valve VOLKSWAGEN CAVRIOLET 1993 -
L4, (1.8 Lts.), 1781 C.C., 8 Valve VOLKSWAGEN CARAT 1981 - 1990
L4, (1.8 Lts.), 1781 C.C., 8 Valve VOLKSWAGEN GACEL 1981 - 1990
L4, (1.8 Lts.), 1781 C.C., 8 Valve VOLKSWAGEN SENDA 1981 - 1990
L4, (1.8 Lts.), 1781 C.C., 8 Valve VOLKSWAGEN GALAXI 1993 -
L4, (1.8 Lts.), 1781 C.C., 8 Valve VOLKSWAGEN CABRIOLET 1993 -
L4, (1.8 Lts.), 1781 C.C., 8 Valve VOLKSWAGEN QUANTUM 1988 -
L4, (1.8 Lts.), 1781 C.C., 8 Valve VOLKSWAGEN SANTANA 1988 -
L4, (1.8 Lts.), 1781 C.C., 8 Valve VOLKSWAGEN FOX 1993 -
L4, (1.8 Lts.), 1781 C.C., 8 Valve VOLKSWAGEN JETTA 1993 -
L4, (1.6 Lts.), 1596 C.C., 8 Valve VOLKSWAGEN JETTA 1993 -
L4, (1.6 Lts.), 1596 C.C., 8 Valve VOLKSWAGEN GALAXI 1993 -
L4, (1.6 Lts.), 1596 C.C., 8 Valve VOLKSWAGEN SENDA 1993 -
L4, (1.6 Lts.), 1596 C.C., 8 Valve VOLKSWAGEN FOX 1993 -
L4, (1.6 Lts.), 1596 C.C., 8 Valve VOLKSWAGEN CAVRIOLET 1993 -
L4, (1.6 Lts.), 1596 C.C., 8 Valve VOLKSWAGEN GOLF 1993 -
L4, (1.6 Lts.), 1596 C.C., 8 Valve VOLKSWAGEN ESCORT 1993 -
L4, (1.6 Lts.), 1596 C.C., 8 Valve VOLKSWAGEN SAVEIRO 1993 -
L4, (1.6 Lts.), 1596 C.C., 8 Valve VOLKSWAGEN GOLF 93 1993 -
L4, (1.6 Lts.), 1596 C.C., 8 Valve VOLKSWAGEN SCIROCCO 1993 -
L4, (1.6 Lts.), 1595 C.C., 8 Valve VOLKSWAGEN SIROCCO 1984 -
L4, (1.6 Lts.), 1595 C.C., 8 Valve VOLKSWAGEN SAVEIRO 1993 -
L4, (1.6 Lts.), 1595 C.C., 8 Valve VOLKSWAGEN FOX 1993 -
L4, (1.6 Lts.), 1595 C.C., 8 Valve VOLKSWAGEN SCIROCCO 1993 -
L4, (1.6 Lts.), 1595 C.C., 8 Valve VOLKSWAGEN CABRIOLET 1993 -
L4, (1.6 Lts.), 1595 C.C., 8 Valve VOLKSWAGEN GOLF 1993 -
L4, (1.6 Lts.), 1595 C.C., 8 Valve VOLKSWAGEN GOL 1993 -
L4, (1.6 Lts.), 1595 C.C., 8 Valve VOLKSWAGEN JETTA 1993 -
Fabricante Intercambio
ORIGINAL 026109601F
ORIGINAL 035109601H
ORIGINAL 035109601G
ORIGINAL 048109601A
ORIGINAL 035109601J
D.N.J IV8,06
MORESA V9747X
KS ( BRASIL ) 50017826K
METALURGICA RIOSULEN 54.366.010
AVC I-2504
EATON VS-4762
QUALCAST 10-10358S
EDIVAL 1204 AGNC
MORESA V-9598
MORESA V-9598X
MAHLE VA0590066
KS ( EUROPE ) 39136