Producto

Tipo Prod
Válvulas
Producto
23238-E
Descripción Valor
ADM / ESC ESC
[α] Angulo (º) 45
[d] Diám. Vástago (mm) 7.94
[D] Diám. Cabeza (mm) 33.15
[L] Largo Total (mm) 91.20

NOTA:

Motor Marca Modelo Años
L4, (1.8 Lts.) FORD ESCORT 1998 -
L4, (1.8 Lts.) FORD GALAXI 1998 -
L4, (1.6 Lts.) FORD ESCORT 1998 -
L4, (1.6 Lts.) FORD GALAXI 1998 -
L4, (1.6 Lts.), 1595 C.C., 8 Valve SEAT TOLEDO -
L4, (1.8 Lts.), 1781 C.C., 8 Valve VOLKSWAGEN SCIROCCO 1993 -
L4, (1.8 Lts.), 1781 C.C., 8 Valve VOLKSWAGEN GOLF 1993 -
L4, (1.8 Lts.), 1781 C.C., 8 Valve VOLKSWAGEN PASSAT 1988 -
L4, (1.8 Lts.), 1781 C.C., 8 Valve VOLKSWAGEN GOL 1981 - 1990
L4, (1.8 Lts.), 1781 C.C., 8 Valve VOLKSWAGEN SAVEIRO 1993 -
L4, (1.8 Lts.), 1781 C.C., 8 Valve VOLKSWAGEN GOLF 93 1993 -
L4, (1.8 Lts.), 1781 C.C., 8 Valve VOLKSWAGEN ESCORT 1993 -
L4, (1.8 Lts.), 1781 C.C., 8 Valve VOLKSWAGEN CAVRIOLET 1993 -
L4, (1.8 Lts.), 1781 C.C., 8 Valve VOLKSWAGEN CARAT 1981 - 1990
L4, (1.8 Lts.), 1781 C.C., 8 Valve VOLKSWAGEN GACEL 1981 - 1990
L4, (1.8 Lts.), 1781 C.C., 8 Valve VOLKSWAGEN SENDA 1981 - 1990
L4, (1.8 Lts.), 1781 C.C., 8 Valve VOLKSWAGEN GALAXI 1993 -
L4, (1.8 Lts.), 1781 C.C., 8 Valve VOLKSWAGEN CABRIOLET 1993 -
L4, (1.8 Lts.), 1781 C.C., 8 Valve VOLKSWAGEN QUANTUM 1988 -
L4, (1.8 Lts.), 1781 C.C., 8 Valve VOLKSWAGEN SANTANA 1988 -
L4, (1.8 Lts.), 1781 C.C., 8 Valve VOLKSWAGEN FOX 1993 -
L4, (1.8 Lts.), 1781 C.C., 8 Valve VOLKSWAGEN JETTA 1993 -
L4, (2.0 Lts.), 1984 C.C., 8 Valve, ABF VOLKSWAGEN GOLF GTI 2000 1990 - 1993
L4, (2.0 Lts.), 1984 C.C., 8 Valve, ABF VOLKSWAGEN JETTA 1990 - 1993
L4, (2.0 Lts.), 1984 C.C., 8 Valve, ABF VOLKSWAGEN GALAXI 1990 - 1993
L4, (2.0 Lts.), 1984 C.C., 8 Valve, ABF VOLKSWAGEN SENDA 1990 - 1993
L4, (2.0 Lts.), 1984 C.C., 8 Valve, ABF VOLKSWAGEN FOX 1990 - 1993
L4, (2.0 Lts.), 1984 C.C., 8 Valve, ABF VOLKSWAGEN CAVRIOLET 1990 - 1993
L4, (2.0 Lts.), 1984 C.C., 8 Valve, ABF VOLKSWAGEN GOLF 1990 - 1993
L4, (2.0 Lts.), 1984 C.C., 8 Valve, ABF VOLKSWAGEN ESCORT 1990 - 1993
L4, (2.0 Lts.), 1984 C.C., 8 Valve, ABF VOLKSWAGEN SAVEIRO 1990 - 1993
L4, (2.0 Lts.), 1984 C.C., 8 Valve, ABF VOLKSWAGEN GOLF 93 1990 - 1993
L4, (2.0 Lts.), 1984 C.C., 8 Valve, ABF VOLKSWAGEN SCIROCCO 1990 - 1993
L4, (1.6 Lts.), 1598 C.C., 8 Valve VOLKSWAGEN JETTA 1988 -
L4, (1.6 Lts.), 1598 C.C., 8 Valve VOLKSWAGEN GALAXI 1988 -
L4, (1.6 Lts.), 1598 C.C., 8 Valve VOLKSWAGEN SENDA 1988 -
L4, (1.6 Lts.), 1598 C.C., 8 Valve VOLKSWAGEN FOX 1988 -
L4, (1.6 Lts.), 1598 C.C., 8 Valve VOLKSWAGEN CAVRIOLET 1988 -
L4, (1.6 Lts.), 1598 C.C., 8 Valve VOLKSWAGEN GOLF 1988 -
L4, (1.6 Lts.), 1598 C.C., 8 Valve VOLKSWAGEN ESCORT 1988 -
L4, (1.6 Lts.), 1598 C.C., 8 Valve VOLKSWAGEN SAVEIRO 1988 -
L4, (1.6 Lts.), 1598 C.C., 8 Valve VOLKSWAGEN GOLF 93 1988 -
L4, (1.6 Lts.), 1598 C.C., 8 Valve VOLKSWAGEN SCIROCCO 1988 -
L4, (2.0 Lts.), 1984 C.C., 16 Valve VOLKSWAGEN JETTA 1984 -
L4, (2.0 Lts.), 1984 C.C., 16 Valve VOLKSWAGEN GALAXI 1984 -
L4, (2.0 Lts.), 1984 C.C., 16 Valve VOLKSWAGEN SENDA 1984 -
L4, (2.0 Lts.), 1984 C.C., 16 Valve VOLKSWAGEN FOX 1984 -
L4, (2.0 Lts.), 1984 C.C., 16 Valve VOLKSWAGEN CAVRIOLET 1984 -
L4, (2.0 Lts.), 1984 C.C., 16 Valve VOLKSWAGEN GOLF 1984 -
L4, (2.0 Lts.), 1984 C.C., 16 Valve VOLKSWAGEN ESCORT 1984 -
L4, (2.0 Lts.), 1984 C.C., 16 Valve VOLKSWAGEN SAVEIRO 1984 -
L4, (2.0 Lts.), 1984 C.C., 16 Valve VOLKSWAGEN GOLF 93 1984 -
L4, (2.0 Lts.), 1984 C.C., 16 Valve VOLKSWAGEN SCIROCCO 1984 -
L4, (1.6 Lts.), 1595 C.C., 8 Valve VOLKSWAGEN SIROCCO 1984 -
L4, (1.6 Lts.), 1595 C.C., 8 Valve VOLKSWAGEN SAVEIRO 1993 -
L4, (1.6 Lts.), 1595 C.C., 8 Valve VOLKSWAGEN FOX 1993 -
L4, (1.6 Lts.), 1595 C.C., 8 Valve VOLKSWAGEN SCIROCCO 1993 -
L4, (1.6 Lts.), 1595 C.C., 8 Valve VOLKSWAGEN CABRIOLET 1993 -
L4, (1.6 Lts.), 1595 C.C., 8 Valve VOLKSWAGEN GOLF 1993 -
L4, (1.6 Lts.), 1595 C.C., 8 Valve VOLKSWAGEN GOL 1993 -
L4, (1.6 Lts.), 1595 C.C., 8 Valve VOLKSWAGEN JETTA 1993 -
L4, (2.0 Lts.), 1994 C.C., 8 Valve VOLKSWAGEN SANTANA 1988 -
L4, (2.0 Lts.), 1994 C.C., 8 Valve VOLKSWAGEN PASSAT 1988 -
L5, (2.2 Lts.), 2226 C.C., 8 Valve VOLKSWAGEN SCIROCCO 1984 -
L5, (2.2 Lts.), 2226 C.C., 8 Valve VOLKSWAGEN JETTA 1984 -
L4, (1.6 Lts.), 8 Valve, Gas VOLKSWAGEN SAVEIRO 1984 - 1993
L4, (1.6 Lts.), 8 Valve, Gas VOLKSWAGEN SENDA 1984 - 1993
L4, (1.6 Lts.), 8 Valve, Gas VOLKSWAGEN GOL 1984 - 1993
L4, (1.8 Lts.), 8 Valve, Gas VOLKSWAGEN PASSAT - 1984
L4, (1.8 Lts.), 8 Valve, Gas VOLKSWAGEN GOL - 1984
L4, (1.8 Lts.), 8 Valve, Gas VOLKSWAGEN SENDA - 1984
L4, (1.8 Lts.), 8 Valve, Gas VOLKSWAGEN SAVEIRO - 1984
L4, (1.8 Lts.), 8 Valve, Gas VOLKSWAGEN JETTA - 1984
L4, (2.0 Lts.), Gas VOLKSWAGEN PASSAT - 1984
L4, (2.0 Lts.), Gas VOLKSWAGEN JETTA - 1984
L4, (2.0 Lts.), Gas VOLKSWAGEN SAVEIRO - 1984
L4, (2.0 Lts.), Gas VOLKSWAGEN SENDA - 1984
L4, (2.0 Lts.), Gas VOLKSWAGEN GOLF - 1984
L4, (2.0 Lts.), Gas VOLKSWAGEN SCIROCCO - 1984
Fabricante Intercambio
ORIGINAL 026109611A
ORIGINAL 26109611A
MORESA S-9748
KS ( BRASIL ) 50017827K
METALURGICA RIOSULEN 54.369.010
AVC EX-2543
EATON VS-2844
QUALCAST 10-09620
EDIVAL 21605 EGNC
MORESA S-9620
MORESA S-9748 S-9884
AVC EX2543
KS ( EUROPE ) 33048
23238-E